Насосы УОДН являются оседиагональными (шнековыми) насосами. Их основное назначение – перекачка различных вязких жидкостей. К ним можно отнести:
- Нефтепродукты как светлые, так и темные (бензин, дизельное топливо, мазут, масла);
- Вязкие и загрязненные нефтяные остатки из цистерн, танкеров, различных емкостей;
- Вязкие и загрязненные воды с повышенным содержанием песка, волокнистых включений, осадка.
Насосы УОДН не имеют аналогов в СНГ. Их главное преимущество – способность перекачивать жидкости высокой вязкости до 500 сСт, а также жидкости с высоким содержанием газов. Особая кромка рабочего колеса позволяет избежать наматывания волокнистых составляющих содержимого, что обеспечивает возможность транспортировки жидкостей. Кроме того, несомненным преимуществом насосов УОДН является всасывающая способность до 8 метров. Приобрести насосы УОДН Вы можете в магазине av-78.ru. Наши менеджеры помогут Вам сделать грамотный выбор!
Насосы УОДН
по запросу
Макс. произв, м3/час | 70 |
Макс. напор, м: | 52 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | нерж. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 2 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 5 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 |
Габаритные размеры, мм: | 980х340х1600 |
Масса, кг: | 142 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 70 |
Макс. напор, м: | 52 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | нерж. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 2 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 5 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 11 |
Габаритные размеры, мм: | 980х340х1600 |
Масса, кг: | 142 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 95 |
Макс. напор, м: | 60 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Манжетное |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 10 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18 |
Габаритные размеры, мм: | 1725x960x1260 |
Масса, кг: | 800 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 95 |
Макс. напор, м: | 60 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 10 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 18 |
Мощность двигателя, кВт: | 3x380 |
Габаритные размеры, мм: | 1725x960x1260 |
Масса, кг: | 800 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 95 |
Макс. напор, м: | 60 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 10 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18 |
Габаритные размеры, мм: | 1725x960x1260 |
Масса, кг: | 800 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 180 |
Макс. напор, м: | 30 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Передвижной | Наружный |
Тип уплотнения: | Манжетное |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 20 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18.5 |
Габаритные размеры, мм: | 1440x1050x1066 |
Масса, кг: | 430 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 180 |
Макс. напор, м: | 30 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Передвижной | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 20 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18.5 |
Габаритные размеры, мм: | 1440x1050x1066 |
Масса, кг: | 430 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 180 |
Макс. напор, м: | 30 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Манжетное |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 20 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18.5 |
Масса, кг: | 18.5 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 180 |
Макс. напор, м: | 30 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 20 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18.5 |
по запросу
Макс. произв, м3/час | 180 |
Макс. напор, м: | 30 |
Производитель: | Россия и СНГ |
Область применения: | для нефтепродуктов |
Макс. температура жидкости, °С: | 90 |
Мин. температура жидкости, °С: | -20 |
Способ установки: | Стационарный | Наружный |
Тип уплотнения: | Торцевое |
Материал корпуса: | конструкц. сталь |
Макс. кол-во примесей, %: | 10 |
Макс. размер частиц примеси, мм: | 20 |
Тип привода: | электропривод |
Напряжение питания, В: | 3x380 |
Мощность двигателя, кВт: | 18.5 |